Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Bombas de diafragma | O-ring: | Nitrilo |
---|---|---|---|
Max.Dia.Solid: | 1/8" | Válvula de Esfera: | ptfe |
Caudal: | 16GPM/60LPM | Entrada de ar: | 1/4" |
Max.Pressure: | 115psi/8bar | Material: | Alumínio |
Realçar: | bomba de diafragma pneumática,bomba de diafragma pneumática |
1/4" bomba de diafragma pneumática Todo-Aparafusada da entrada de ar com cabeça do máximo de 230FT
Descrição:
|
Especificações:
Artigo não. | 17150600 | 17150600 | 15150500 | 17150505 |
Entrada/tomada | 3/4" | 3/4" | 1/2” | 1/2” |
Caudal | 16GPM/60LPM | 16GPM/60LPM | 12GPM/50LPM | 12GPM/50LPM |
Sólido do diâmetro do máximo | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
Elastómetro | Nitrilo | Viton | Nitrilo | Viton |
Válvula de bola | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Anel-O | Nitrilo | Viton | Nitrilo | Viton |
Fluido | Diesel, graxa, | Biodiesel, água | Diesel, graxa, | Biodiesel, água |
Querosene, óleo | Querosene, óleo |
Viton: -40 (- 40) ao °C +176,7 (de +350) (F°) PTFE: +4,4 (+40) (+220) ao °C +104,4 (F°)
Pessoa de Contato: Ms. Winnie Hu
Telefone: +8615721517916