carretéis aluídos manuais da mangueira da mão resistente da pressão de funcionamento 4000psi
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Reelworks |
Número do modelo: | HR116 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa |
Tempo de entrega: | Dia de trabalho 50 |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 40000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | CARRETEL RESISTENTE DA MANIVELA DO AÇO CARBONO | Comprimento da mangueira: | 30M-46M |
---|---|---|---|
Aplicações: | todo o industrial e veículo | Material: | aço carbono |
Mangueira: | Baixa/pressão média | Pressão de funcionamento: | 300psi-4000psi |
warrnty: | 5 anos | ||
Realçar: | carretéis aluídos manuais da mangueira 4000psi,carretéis de 30M Heavy Duty Crank,carretéis de 30M Manual Crank Hose |
Descrição de produto
CARRETÉIS ALUÍDOS MANUAIS DA MANGUEIRA DA MÃO RESISTENTE
5 YEARSWARRANTY
A mão resistente de Intradin/carretéis aluídos manuais da mangueira é projetada especialmente para condições resistentes e ásperas para
alguma indústria que exigem por muito tempo comprimentos da mangueira e da grande capacidade de armazenamento.
Construído dos materiais de alta qualidade, nossos carretéis industriais para assegurar a vida útil longa.
Os tamanhos para a nova série são de 3/8" a 3/4" e as pressões são até a barra 4350 psi/300.
O carretel da mangueira é fornecido sem as mangueiras e pode ser equipado com as mangueiras para transferência do diesel,
óleo, graxa, ar comprimido, água, urea/DEF, e líquidos químicos.
Especificação:
CARRETEL DE ALTA PRESSÃO MÉDIO | |||||||
MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Pacote | Pacote | Q'TY 20' CY |
HR116.01 | 3/4" NPT | 100 ' | 4000psi | 3/4" | 20,7 " x21.4 " x23.2” | 40.1lbs/31.9lbs | 165 PCes |
HR116.02 | 3/4" BSPT | 30m | 276bar | 3/4" | 52.5x54.5x59cm | 18.2kgs/14.5kgs | 165 PCes |
HR116.03 | 1/2 " NPT | 150' | 4000psi | 1/2” | 20,7 " x21.4 " x23.2” | 40.1lbs/31.9lbs | 165 PCes |
HR116.04 | 1/2 " BSPT | 46m | 276bar | 1/2” | 52.5x54.5x59cm | 18.2kgs/14.5kgs | 165 PCes |
CARRETEL DA BAIXA PRESSÃO | |||||||
MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Pacote | Pacote | Q'TY 20' CY |
HR116.05 | 3/4" NPT | 100 ' | 300psi | 3/4" | 20,7 " x21.4 " x23.2” | 40.1lbs/31.9lbs | 156 PCes |
HR116.06 | 3/4" BSPT | 30m | 20bar | 3/4" | 52.5x54.5x59cm | 18.2kgs/14.5kgs | 156 PCes |
HR116.07 | 1/2 " NPT | 150' | 300psi | 1/2” | 20,7 " x21.4 " x23.2” | 40.1lbs/31.9lbs | 156 PCes |
HR116.08 | 1/2 " BSPT | 46m | 20bar | 1/2” | 52.5x54.5x59cm | 18.2kgs/14.5kgs | 156 PCes |
CARACTERÍSTICAS
Projetado para aplicações ásperas, resistentes
A construção robusta assegura a vida útil longa
Auto que trava prendedores para assegurar a segurança uma prioridade
A instalação fácil e rápida da mangueira
Aço carbono e versões de aço inoxidável disponíveis