Vácuo pneumático do dreno do óleo de desperdício da oficina de 6 pontas de prova da sução carregado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Lubeworks |
| Número do modelo: | 1630700 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50PCS |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista |
| Habilidade da fonte: | 3,500pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Cambiador pneumático do óleo | Capacidade do tanque: | 70L/18.4gallon |
|---|---|---|---|
| Capacidade da câmara: | **/8L (2gallon) | Capacidade total da sução: | 45-48L / 11.8-12.7gallon |
| Tempo da despressurização: | 130-140s | Velocidade da sução: | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| Mangueira da sução: | 2000mm/78,7" | Comprimento da mangueira de drenagem: | 1600mm/63" |
| Destacar: | 6 pontas de prova desperdiçam o dreno do óleo,O vácuo carregado desperdiça o dreno do óleo,6 drenos do óleo da oficina das pontas de prova |
||
Descrição de produto
Dreno pneumático usado extrato do óleo de desperdício do óleo com seis pontas de prova da sução
Descrição:
| CAMBIADOR PNEUMÁTICO DO ÓLEO 70L/100L/115L | ||
| • O extrato usou o óleo e os outros líquidos de toda a utilização do veículo | ||
| Venturi-vácuo que extrai o sistema | ||
| • Grande para carros, barcos, motocicletas | ||
| • a unidade Vácuo-carregada é completamente portátil e fácil de usar | ||
| • Inclui seis pontas de prova da sução (metal e flexível) equipadas | ||
| com os acopladores de desconexão rápida para a extração fluida | ||
| • Os adaptadores para BMW, Mercedes, Citroen e Volkswagen são igualmente | ||
| incluiu | ||
| • a característica deevacuação faz o esvaziamento limpo e fácil | ||
Especificações:
| Artigo não. | 1630700/1630702 | 1631000/1631002 | 1631150/1631152 |
| Capacidade do tanque | 70L/18.4gallon | 100L / 26.4gallon | 115L / 30gallon |
| Capacidade da câmara | **/8L (2gallon) | **/8L (2gallon) | **/8L (2gallon) |
| Capacidade total da sução | 45-48L / 11.8-12.7gallon | 72-77L / 19-20gallon | 83-89L / 22-23.5gallon |
| Pressão de ar para o vácuo | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi |
| Tempo da despressurização | 130-140s | 160-190s | 180-200s |
| Velocidade da sução | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| Mangueira da sução | 2000mm/78,7" | 2000 m/78,7" | 2000mm/78,7" |
| Máximo que drena a capacidade | 48L / 12.7gallon | 77L / 20gallon | 89L / 23.5gallon |
| Pressão de drenagem máxima | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi |
| Comprimento da mangueira de drenagem | 1600mm/63" | 1600mm/63" | 1600mm/63" |
| Conexão da entrada de ar | 1/4" tomada rápida | 1/4" tomada rápida | 1/4" tomada rápida |
| 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | |
| Peso | 30kgs/66lbs/33kgs/73lbs | 35kgs/77lbs/38kgs/84lbs | 37kgs/81lbs/40kgs/88lbs |
| Tamanho do pacote | 46x46x80cm | 51x49x92cm | 51x49x95cm |
| 46x46x80cm/55x28x28cm | 51x49x86cm/55x28x28cm | 51x49x95cm/55x28x28cm |
| Velocidade da sução: com óleo em 70-80˚C, pontas de prova 6mm |
|
|
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



