Carretel decorativo multifuncional da mangueira de jardim, auto que retrai a mangueira de jardim
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 703 SÉRIES |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel decorativo da mangueira de jardim | não.: | 703.010.10 |
|---|---|---|---|
| Identificação da mangueira.: | 1/4" | comprimento da mangueira: | 25" 7.5m |
| Pressão de funcionamento: | 300PSI 20BAR | Apropriado: | 1/4" NPT 1/4" BSPT |
| Peso: | 2.2lbs/1kgs | Materiais: | poliuretano |
| Destacar: | mangueira da água do ar,mangueira de ar da água |
||
Descrição de produto
Carretel decorativo multifuncional da mangueira de jardim, auto que retrai a mangueira de jardim
Introdução decorativa do carretel da mangueira de jardim
Projetado para aplicações do ar comprimido.
O material é proteção ambiental, não-tóxico e inodoro com.
Com encaixes swival para a opção que pode aumentar a vida útil da mangueira.
Os limitadores da curvatura reduzem-se torcer-se e ajudam-se a aumentar a vida da mangueira de ar.
Com tratamento de superfície lustroso olha mais magnífico.
Variação da temperatura -40˚C a 65˚C/-40˚F a 150˚F.
Característica decorativa do carretel da mangueira de jardim
Não se torcerá sob a pressão
Ambiente áspero
Depois de uso de bobinamento fácil extremamente flexível
De pouco peso e fácil segurar
Resistente UV
Fornece 3-5 anos de garantia limitada
Vantagem decorativa do carretel da mangueira de jardim
Flexibilidade: Depois de uso de bobinamento fácil
Não se torcerá
Resistente UV
Ambiente áspero
Abrasão resistente
Parâmetros decorativos do carretel da mangueira de jardim
| Artigo não EUA | Artigo nenhum, Europa | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Caber | Peso | ||
| 703.004.10 | 703.010.10 | 1/4" | 50_ | 15m | 300PSI | 1/4" NPT | 2.20lbs | 1 .OOkgs |
| 703.004.12 | 703.010.12 | 75_ | 23m | 20BAR | 1/4" BSPT | 3.08lbs | 1.40kgs | |
| 703.004.13 | 703.010.13 | 100_ | 30m | 4.40lbs | 2.00kgs | |||
| 703.008.08 | 703.012.08 | 25_ | 7.5m | 1.76lbs | 0.80kgs | |||
| 703.008.10 | 703.012.10 | 3/8" | 50_ | 15m | 300PSI | 1/4" NPT | 3.52lbs | 1.60kgs |
| 703.008.12 | 703.012.12 | 75_ | 23m | 20BAR | 1/4" BSPT | 5.28lbs | 2.40kgs | |
| 703.008.13 | 703.012.13 | 100_ | 30m | 6.82lbs | 3.10kgs | |||


