Jogo diesel da bomba de transferência do cilindro da bomba e de combustível do tanque com restauração mecânica da exposição
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fuelworks |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 10307000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 caixa e então pálete |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte: | 2000PCS/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa da bomba: | 15GPM/57LPM | tensão: | 230v |
|---|---|---|---|
| Modelo do medidor: | Mecânico | Pacote: | 50,5 * 44,5 * 45cm |
| Mangueira da entrega: | 4M/13FT | Mangueira da sucção: | 2M/6.5FT |
| Destacar: | bomba de transferência do fuel-óleo,bomba de transferência de combustível 12v |
||
Descrição de produto
Jogo diesel da bomba de transferência do cilindro da bomba e de combustível do tanque com restauração mecânica da exposição
Especificações:
| Artigo não. | Taxa da bomba | Tensão | Modelo da bomba | Modo de bocal | Modo de medidor | Dimensão do pacote | Peso |
| 10307000 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10307207 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306604 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308204 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306605 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308205 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | Nao disponível | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
|
Descrição:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





