Viscosidade alta pneumática fixada na parede do meio da bomba de transferência de um caudal de 25 litros
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Lubeworks |
| Número do modelo: | 1701054 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T ou l/C na vista |
| Habilidade da fonte: | 4,000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | bomba de óleo | Aplicação do cilindro: | Fixado na parede |
|---|---|---|---|
| Relação da pressão: | 5:1 | Caudal: | 25L/6.6gallon |
| Diâmetro do tubo de sucção: | 42mm/1,65” | Comprimento do tubo de sucção: | 270mm /10.6” |
| Destacar: | bomba de óleo pneumática,bomba pneumática do cilindro |
||
Descrição de produto
Bomba de óleo pneumática do caudal livre de um máximo de 25 litros com relação da pressão do 5:1
Bomba alta de transferência do caudal do 5:1
Descrição:
| • Pneumático para a integração no sistema de transferência | ||
| • Os líquidos típicos segurados incluem o óleo de motor, óleo sintético hidráulico | ||
| lubrifique, óleo da engrenagem e líquido de transmissão automática | ||
| • Caudal até 25L/m para o óleo da baixa e viscosidade média em | ||
| distância curto e média | ||
| • Ação dobro | ||
| • Apropriado para o uso do óleo a SAE240 | ||
| • Fornecido com o 2" ajustável adaptador do batoque | ||
Especificações:
| Artigo não. | 1701054 | 1701055 | 1701056 |
| Aplicação do cilindro | Fixado na parede | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon |
| Relação da pressão | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Pressão de entrada do ar | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi |
| Pressão fluida máxima | 40bar/580psi | 40bar/580psi | 40bar/580psi |
| Diâmetro eficaz de motor de ar | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" |
| Consumo do ar (minuto) | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L | @ 8bar 180L |
| @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | @ 115psi 6.5CFM | |
| Caudal de Max.free (minuto) | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm | 25L / 6.6gpm |
| Diâmetro do tubo de sução | 42mm/1,65” | 42mm/1,65” | 42mm/1,65” |
| Comprimento do tubo de sução | 270mm/10,6” | 730mm/28,7" | 940mm/37" |
| Conexão da entrada de ar | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente |
| 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | |
| Conexão da tomada do óleo | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| Peso | 5kgs/11lbs | 5.5kgs/12lbs | 6kgs/13lbs |
| Tamanho do pacote | 13x13x73cm | 13x13x117cm | 13x13x137cm |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




