Dreno pneumático do óleo 115L/30Gallo Waste de Goodyear, comprimento 63"/1600mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Goodyear |
| Certificação: | N/A |
| Número do modelo: | 16211506G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa amarela 52x49x114cm G.W: 42kgs |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/mês. |
|
Informação detalhada |
|||
| Entrada de ar: | 1/4" | Capacidade: | 30Gal/115L |
|---|---|---|---|
| Pressão de drenagem máxima: | 14.5psi/1bar | Comprimento da mangueira de drenagem: | 63"/1600mm |
| Capacidade da bacia da coleção: | 18 litros 4,8 galões | Diâmetro do funil da extensão: | 23,8"/606mm |
| Realçar: | carretel retrátil da mangueira,Carretel retrátil da mangueira da água |
||
Descrição de produto
Dreno pneumático do óleo Waste de Goodyear 115L/30Gallon com funil do óleo
Descrição:
• Apropriado sair o óleo waste dos motores, das caixas de engrenagens e dos diferenciais de todos os veículos
• Dreno pneumático do óleo com a bacia de coleta ajustável montada centro
• Pode ser equipado com um apoio especial para permitir que os filtros drenem
• O assento de conexão da roda de mão faz fácil ajustar a altura do óleo que recolhe a bacia
• O assento de conexão da roda de mão faz fácil ajustar a altura do óleo que recolhe a bacia
DETALHES TÉCNICOS
| Artigo não. | 16211506G |
| Entrada de ar | 1/4" |
| Capacidade | 30Gal/115L |
| Pressão de drenagem máxima | 14.5PSI/1Bar |
| Comprimento da mangueira de drenagem | 63" /1600mm |
| Capacidade da bacia da coleção | 4.8Gal/18L |
| Diâmetro do funil da extensão | 23,8"/606mm |
Especificação:
Capacidade do tanque: 115L/30gallon
Capacidade da bacia da coleção: 18L/4.8gallon
Diâmetro da bacia da coleção: 400mm/16”
Diâmetro do funil da extensão: 606mm/23.8”
Máximo que drena a pressão: 1bar/14.5psi
Comprimento da mangueira de drenagem: 1600mm/63"
Conexão da entrada de ar: 1/4" fêmea do NPT




