Carretel pesado da mangueira do ar e da água da armação de aço do calibre com multi - posicione o travamento da catraca
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | 808 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel de aço da mangueira do ar e da água | comprimento da mangueira: | 15m-20m |
|---|---|---|---|
| Pressão de funcionamento: | 20Bar-276Bar | Entrada/tomada: | 3/8" |
| Identificação da mangueira.: | 3/8" 1/4" 1/2” | Mangueira: | Borracha de SBR; Trança do fio de S.A.E.100R1Rubber |
| Material: | Consturction de aço resistente | Travamento: | Multi posição que trava a catraca |
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
O ar e a água pesados da armação de aço do calibre Hose o carretel com o braço ajustável do guia
Especificação:
| L808 CARRETÉIS DA BAIXA PRESSÃO AIR/WATER | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | |||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L808153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Borracha de SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 22.0/24.0 quilogramas | 400 PCes |
| L808203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Borracha de SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 24.0/26.0 quilogramas | 400 PCes |
| L808154 | 1/2” | 15m | 20bar | 1/2” | Borracha de SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 27.0/29.0 quilogramas | 400 PCes |
| L808204 | 1/2” | 20m | 20bar | 1/2” | Borracha de SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 29.0/31.0 quilogramas | 400 PCes |
| CARRETÉIS MÉDIOS DO WATER/OIL DA PRESSÃO M808 |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
|||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M808153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Trança de borracha do fio S.A.E.100R1 | 52.0x23.5x56.5cm | 24.0/26.0 quilogramas | 400 PCes |
| M808203 | 3/8" | 20m | 155bar | 3/8" | Trança de borracha do fio S.A.E.100R1 | 52.0x23.5x56.5cm | 26.0/28.0 quilogramas | 400 PCes |
| M808154 | 1/2” | 15m | 138bar | 1/2” | Trança de borracha do fio S.A.E.100R1 | 52.0x23.5x56.5cm | 26.0/28.0 quilogramas | 400 PCes |
| CARRETÉIS DE ALTA PRESSÃO DO ÓLEO DE H808 GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H808152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Trança de borracha do fio S.A.E.100R2 | 52.0x23.5x56.5cm | 24.0/26.0 quilogramas | 400 PCes |
| H808202 | 1/4" | 20m | 345bar | 1/4" | Trança de borracha do fio S.A.E.100R2 | 52.0x23.5x56.5cm | 26.0/28.0 quilogramas | 400 PCes |
| H808153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Trança de borracha do fio S.A.E.100R2 | 52.0x23.5x56.5cm | 27.0/29.0 quilogramas | 400 PCes |
Descrições:
| • A armação de aço pesada do calibre inclui bordas dramàtica flangeadas e endurecimento | |||||
| reforços para o peso mais claro, componentes mais fortes para a facilidade da manipulação e instalação | |||||
| • a base em forma de L larga de 17cm com reforço do sulco assegura o apoio estável | |||||
| • Multi-posição que trava a catraca | |||||
| • Braço ajustável do guia | |||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






