O carretel/poder da mangueira de ar revestiu o carretel automático da mangueira da água de aço base do giro de 110 graus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Reelworks |
Número do modelo: | 870 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Carretel conduzido mola da mangueira | Base: | base do giro de 110 graus |
---|---|---|---|
Identificação da mangueira.: | 3/8" 1/4" 1/2” | superfície: | Aço revestido do poder |
Entrada/tomada: | 3/8" 1/4" 1/2” | Mangueira: | Borracha de SBR; Trança do fio de S.A.E.100R1Rubber |
Trava: | A trava robusta assegura a longa vida | Primavera: | Localizado no meio para assegurar a estabilidade |
Realçar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
Descrição de produto
Carretel conduzido mola da mangueira do ar e da água do giro do rolamento de esferas com comprimento da mangueira de 15 medidores
Especificação:
870 CARRETÉIS DA BAIXA PRESSÃO AIR/WATER | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
L870152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Borracha de NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 24.8/26.8 quilogramas | 300 PCes |
L870153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Borracha de NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 26.3/28.3 quilogramas | 300 PCes |
L870154 | 1/2” | 15m | 20bar | 1/2” | Borracha de NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 27.8/29.8 quilogramas | 300 PCes |
870 CARRETÉIS MÉDIOS DO WATER/OIL DA PRESSÃO |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
M870152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 26.8/27.7 quilogramas | 300 PCes |
M870153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 28.2/29.1 quilogramas | 300 PCes |
M870154 | 1/2” | 15m | 138bar | 1/2” | Trança do fio S.A.E.100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 29.6/30.5 quilogramas | 300 PCes |
870 CARRETÉIS DE ALTA PRESSÃO DO ÓLEO DE GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
H870152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 53.0x27.0x62.0cm | 28.6/29.5 quilogramas | 300 PCes |
H870153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 53.0x27.0x62.0cm | 29.9/30.9 quilogramas | 300 PCes |
Descrições:
• Placa de aço com nervuras pesada para assegurar o forte apoio | ||||||
• Junção de giro especial para a manutenção e o reparo fáceis | ||||||
• Estrutura da junção de giro do rolamento de esferas, reduzindo pela maior parte a fricção | ||||||
entre o carretel do giro e o corpo do giro | ||||||
• Mola posicionada no meio para assegurar a estabilidade do carretel | ||||||
• Seus projeto e material técnicos foram selecionados para encontrar as procuras | ||||||
de um carretel industrial da categoria para a operação contínua, sem problemas |
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto