Ar do polímero e água plásticos/híbridos 3/8" 1/4" 1/2" carretel 9M - 20M da mangueira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | 275 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel plástico da mangueira do ar e da água | comprimento da mangueira: | 9M-20M |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Ar/água | Patente: | ZL201030100413.X |
| Identificação da mangueira.: | 3/8"; 1/4"; 1/2” | Material da mangueira: | Polímero híbrido |
| Ratch: | Função dobro do ajuste | Mangueira: | ligação 0.9meter na mangueira de fonte incluída |
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
O ar e água plásticos/híbridos do polímero Hose o carretel 3/8" 1/4" 1/2” para uma capacidade mais grande
Especificação:
| CARRETÉIS DA MANGUEIRA DE 2751 SÉRIES | Temperatura máxima 140˚F da mangueira (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 27517152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Polímero híbrido | 35.0x18.0x32.5cm | 5.0/6.0 quilogramas | 1.350 PCes |
| 27517093 | 3/8" | 9m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | 35.0x18.0x32.5cm | 5.0/6.0 quilogramas | 1.350 PCes |
| CARRETÉIS DA MANGUEIRA DE 2752 SÉRIES | Temperatura máxima 140˚F da mangueira (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 27527202 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" | Polímero híbrido | 40.0x20.0x38.0cm | 6.0/7.0 quilogramas | 900 PCes |
| 27527153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | 40.0x20.0x38.0cm | 6.0/7.0 quilogramas | 900 PCes |
| CARRETÉIS DA MANGUEIRA DE 2753 SÉRIES | Temperatura máxima 140˚F da mangueira (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 27537203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | 46.0x21.5x43.0cm | 8.2/9.7 quilogramas | 620 PCes |
| 27537154 | 1/2” | 15m | 20bar | 1/2” | Polímero híbrido | 46.0x21.5x43.0cm | 8.2/9.7 quilogramas | 620 PCes |
Descrições:
| • Mangueira híbrida do polímero | |||||
| A ajuda superior do raio de curvatura elimina torções, nenhuma memória | |||||
| • Força da estrutura | |||||
| Alojamento plástico de alta qualidade e componentes mais fortes | |||||
| para o uso durável | |||||
| • Projeto compacto para a capacidade mais grande | |||||
| • Pontos de conexão selados | |||||
| Conexões recentemente projetadas da entrada do giro e da mangueira | |||||
| selo contra escapes | |||||
| • Ratch melhorado | |||||
| A função dobro do ajuste, trava a mangueira desejada | |||||
| o comprimento igualmente ajusta o não-travamento da posição | |||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





