carretel da mangueira do ar e da água de 10 - de 15m com o bujão ajustável da mangueira montado na parede, teto
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | 718 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel plástico da mangueira do ar e da água | comprimento da mangueira: | 10-15m |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Ar/água | Patente: | ZL200730082236.5 |
| Identificação da mangueira.: | 3/8"; 1/4"; 1/2” | Material da mangueira: | Polímero híbrido; Trança do fio do SAE 100R |
| Pressão de funcionamento: | 20bar-345bar | Rotativo: | Substitua o selo do giro na conveniência |
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
Mola plástica profissional o ar e a água conduzidos Hose o carretel com o bujão ajustável de Hos
Especificação:
| CARRETÉIS DA MANGUEIRA DE 718 SÉRIES | Temperatura máxima 140˚F da mangueira (60˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L718153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Polímero híbrido | 50.0x26.0x45.0cm | 12.9/15.1 quilogramas | 495 PCes |
| L718124 | 1/2” | 12m | 20bar | 1/2” | Polímero híbrido | 50.0x26.0x45.0cm | 13.6/15.6 quilogramas | 495 PCes |
| CARRETÉIS DA MANGUEIRA DE 718 SÉRIES | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M718123 | 3/8" | 12m | 155bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 12.8/14.7 quilogramas | 495 PCes |
| M718104 | 1/2” | 10m | 138bar | 1/2” | Trança do fio S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 14.3/15.6 quilogramas | 495 PCes |
| CARRETÉIS DA MANGUEIRA DE 718 SÉRIES | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H718102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 50.0x26.0x45.0cm | 13.4/15.2 quilogramas | 495 PCes |
Descrições:
| • O suporte de parede de giro pode facilmente ser montado na parede, no teto ou no assoalho | ||||||
| • Parada ajustável da mangueira para o posicionamento conveniente do comprimento da ligação | ||||||
| • Substitua o selo do giro na conveniência | ||||||
| • Ajuste a tensão de mola para a facilidade e a flexibilidade | ||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



