O veículo/o ar e água da oficina Hose o carretel comprimento da mangueira de 25 medidores, carretéis da mangueira do óleo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | 286 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel industrial da mangueira do ar e da água | comprimento da mangueira: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Ar/água/óleo/graxa | Patente: | 201330376507,3 |
| Identificação da mangueira.: | 3/8"; 3/4"; 1/2”; 1" | Flange: | Flange de aço reforçada |
| Braço dobro: | Estrutura dobro do braço para a estabilidade | Mangueira: | ponta de prova do medidor 1,2 na mangueira de fonte incluída |
| Instalação: | Parede; Banco; Teto | Pressão de funcionamento: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 anos | ||
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
O veículo/o ar e água da oficina Hose o carretel comprimento da mangueira de 25 medidores
Especificação:
| 2861 CARRETÉIS DA MANGUEIRA DA BAIXA PRESSÃO AIR/WATER | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | Pacote | Q'TY 20' CY |
| 28617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | Borracha de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCes |
| 28617254 | 1/2” | 25m | 20bar | 1/2” | Borracha de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCes |
| 28617126 | 3/4" | 12m | 20bar | 3/4" | Borracha de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCes |
| 28617088 | 1" | 8m | 20bar | 1" | Borracha de NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCes |
| 2861 CARRETÉIS MÉDIOS DO WATER/OIL DA PRESSÃO | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 37.2/39.9 quilogramas | 200 PCes |
| 28618254 | 1/2” | 25m | 140bar | 1/2” | Trança do fio S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 quilogramas | 200 PCes |
| 2861 CARRETÉIS DE ALTA PRESSÃO DA GRAXA | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 quilogramas | 200 PCes |
| 2862 CARRETÉIS DA MANGUEIRA DA BAIXA PRESSÃO AIR/WATER | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | Borracha de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 42.6/53.5 quilogramas | 170 PCes |
| 28627304 | 1/2” | 30m | 20bar | 1/2” | Borracha de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 46.7/57.6 quilogramas | 170 PCes |
| 28627206 | 3/4" | 20m | 20bar | 3/4" | Borracha de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/59.8 quilogramas | 170 PCes |
| 28627158 | 1" | 15m | 20bar | 1" | Borracha de NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 52.2/63.0 quilogramas | 170 PCes |
| 2862 CARRETÉIS MÉDIOS DO WATER/OIL DA PRESSÃO | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 45.8/57.1 quilogramas | 170 PCes |
| 28628304 | 1/2” | 30m | 140bar | 1/2” | Trança do fio S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/60.8 quilogramas | 170 PCes |
| 28628206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 50.8/61.6 quilogramas | 170 PCes |
| 28628158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 53.9/64.8 quilogramas | 170 PCes |
| 2862 CARRETÉIS DE ALTA PRESSÃO DA GRAXA | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | ||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Identificação da mangueira. | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | Pacote | Q'TY 20' CY |
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 PCes |
|
||||||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28637504 | 1/2” | 50m | 20bar | 1/2” | Borracha de NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6/85.3 quilogramas | 110 PCes |
| 28637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | Borracha de NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9/87.1 quilogramas | 110 PCes |
| 28637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | Borracha de NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 68.9/82.1 quilogramas | 110 PCes |
Descrições:
| • Aperfeiçoe para a aplicação nas indústrias, no reparo do veículo & nas oficinas de manutenção | ||||||
| • Os projetos resistentes foram selecionados para encontrar as procuras de uma categoria industrial | ||||||
| carretel para a operação contínua, sem problemas | ||||||
| Tipo de líquido a ser entregado e pressão do líquido | ||||||
| Ar-Água 20bar | DEF 10bar | |||||
| Óleo e produtos similares 155bar | DEF 10bar | |||||
| Óleo e produtos similares 155bar | Óleo 400bar | |||||
| Combustível diesel 10bar | Soldadura 20bar | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






