Bomba pneumática do cilindro de 55 galões pneumática para o volume alto e a aplicação interurbana
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lubeworks |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | 17130561 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1 parte na caixa e na pálete |
Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista |
Habilidade da fonte: | 4,000pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Bomba de óleo pneumática | Aplicação do cilindro: | 180-220L / 48-58gallon |
---|---|---|---|
Pressure Ratio: | 5:1 | Diâmetro do motor de ar: | 76mm/3" |
Comprimento do tubo de sução: | 270mm/11" | Conexão da tomada do óleo: | 3/4" fêmea |
Realçar: | bomba do cilindro do volume alto pneumática,bomba do cilindro de 55 galões pneumática,bomba de óleo pneumática para o cilindro de 55 galões |
Descrição de produto
Bomba de óleo pneumática pneumática do 5:1 para o volume alto e a aplicação interurbana
Descrição:
- O 5:1 é perfeito para transferência fluida do óleo no volume alto e umas aplicações mais interurbanas tais como facilidades da frota do serviço da loja do caminhão e aplicações da em-planta
- O projeto resistente à corrosão utiliza a nitruração de sal, o chapeamento de níquel, de aço inoxidável, de alumínio líquidos e cromo em componentes-chave para uma vida mais longa
- Poucas partes moventes nos meios do conjunto de motor do ar menos tempo ocioso da máquina e baixo custo do reparo
- O projeto movendo do grande ar fornece o uso eficiente do suprimento de ar comprimido para a operação contínua da bomba sem a crosta de gelo
- Apropriado para o uso do óleo a SAE240
Especificações:
Artigo não. | 17130501/17130503 | 17130531/17130533 | 17130561/17130563 | 17130571/17130573 |
Aplicação do cilindro | Balde | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon | 1040L / 275gallon |
Relação da pressão | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Pressão de entrada do ar | 5-12bar/70-180psi | 5-12bar/70-180psi | 5-12bar/70-180psi | 5-12bar/70-180psi |
Pressão fluida máxima | 60bar/870psi | 60bar/870psi | 60bar/870psi | 60bar/870psi |
Diâmetro eficaz de motor de ar | 76mm/3" | 76mm/3" | 76mm/3" | 76mm/3" |
Consumo do ar (minuto) | @ 8bar 600L | @ 8bar 600L | @ 8bar 600L | @ 8bar 600L |
@ 115psi/21.6CFM | @ 115psi/21.6CFM | @ 115psi/21.6CFM | @ 115psi/21.6CFM | |
Caudal de Max.free (minuto) | 40L / 11gallon | 40L / 11gallon | 40L / 11gallon | 40L / 11gallon |
Diâmetro do tubo de sução | 54mm/2,1" | 54mm/2,1" | 54mm/2,1" | 54mm/2,1" |
Comprimento do tubo de sução | 270mm/11" | 730mm/29" | 940mm/37" | 1190mm/46" |
Conexão da entrada de ar | 1/4" tomada rápida | 1/4" tomada rápida | 1/4" tomada rápida | 1/4" tomada rápida |
1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | |
Conexão da tomada do óleo | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F |
Acessório | 3/4" M - redutor de F de 1/2 " | 3/4" M - redutor de F de 1/2 " | 3/4" M - redutor de F de 1/2 " | 3/4" M - redutor de F de 1/2 " |
Peso | 7.8kgs/17lbs | 9.7kgs/21lbs | 10.5kgs/23lbs | 11.5kgs/25.3lbs |
Tamanho do pacote | 72x25x19cm | 118x25x19cm | 139x25x19cm | 165x25x19cm |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto