Portable 2 em 1 equipamento e cambiador do dreno do óleo Waste para a combinação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Lubeworks |
| Número do modelo: | 1610700 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T ou l/C na vista |
| Habilidade da fonte: | 3,500pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Dreno e cambiador pneumáticos do óleo | Capacidade do tanque: | 70L/18.4gallon |
|---|---|---|---|
| Capacidade da câmara: | **/8L (2gallon) | Capacidade total da sucção: | 45-48L/11.8-12.7gallon |
| Conexão da entrada de ar: | 1/4" obstruem rapidamente; 1/4" fêmea do NPT | Velocidade da sucção: | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| Tempo da despressurização: | 130-140s | Adaptador: | BMW, Mercedes, Citroen, Volkswagen |
| Destacar: | extrator do óleo waste,bomba pneumática do extrator do óleo |
||
Descrição de produto
2 em 1 dreno pneumático e em cambiador do óleo Waste para a combinação
Especificações:
| Artigo não. | 1610700/1610702 | 1611000/1611002 | 1611150/1611152 |
| Capacidade do tanque | 70L/18.4gallon | 100L/26.4gallon | 115L/30gallon |
| Capcity da câmara | **/8L (2gallon) | **/8L (2gallon) | **/8L (2gallon) |
| Capacidade total da sucção | 45-48L/11.8-12.7gallon | 72-77L/19-20gallon | 83-89L/22-23.5gallon |
| Pressão de ar para o vácuo | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi |
| Tempo da despressurização | 130-140s | 160-190s | 180-200s |
| Velocidade da sucção | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| Mangueira da sucção | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" |
| Capacidade da bacia da coleção | 18L/4.8gallon | 18L/4.8gallon | 18L/4.8gallon |
| Diâmetro da bacia da coleção | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" |
| Altura máxima | 1710mm/67" | 1890mm/74" | 1980mm /77” |
| Altura mínima | 1220mm/48" | 1340mm/52,8" | 1430mm/56,3" |
| 1250mm/49,2" | 1560mm/61.4” | 1650mm/65" | |
| Diâmetro do funil da extensão | 606mm/23,8" | 606mm/23,8" | 606mm/23,8" |
| Máximo que drena a capacidade | 48L/12.7gallon | 77L/20gallon | 89L/23.5gallon |
| Máximo que drena a pressão | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi |
| Comprimento da mangueira de drenagem | 1600mm/63" | 1600mm/63" | 1600mm/63" |
| Conexão da entrada de ar | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente |
| 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | |
| Peso | 37kgs/81lbs | 42kgs/93lbs | 44kgs/97lbs |
| 40kgs/88lbs | 45kgs/99lbs | 47kgs/103lbs | |
| Tamanho do pacote | 46x46x86cm | 51x49x92cm | 51x49x101cm |
| 46x46x86cm/55x28x28cm | 51x49x92cm/55x28x28cm | 51x49x101cm/55x28x28cm |
| Velocidade da sucção: com óleo em 70-80˚C, pontas de prova 6mm |
Descrição:
| DRENO E CAMBIADOR do ÓLEO WASTE de 70L/100L/115L 2-IN-1 | |||
| • Combinação de sucção/dreno do óleo waste | |||
| • Óleo usado extrato e outros líquidos de algum veículo usando este risco-vácuo | |||
| extraindo o sistema | |||
| • Dispositivos apropriados ao dreno, pela gravidade, óleo waste dos motores, caixas de engrenagens e | |||
| diferenciais de todos os veículos | |||
| • a unidade Vácuo-carregada é completamente portátil e fácil de usar | |||
| • Inclui seis pontas de prova da sucção (metal e flexível) equipadas com o de desconexão rápida | |||
| acopladores para a extração fluida | |||
| • Os adaptadores para BMW, Mercedes, Citroen e Volkswagen são incluídos igualmente | |||
| • Seja equipado com uma válvula para recolher a bacia para inspecionar antes o óleo drenado | |||
| entra no reservatório | |||
| • a característica deevacuação faz o esvaziamento limpo e fácil | |||
| • Assento de conexão da roda de mão fácil ajustar a altura do óleo que recolhe a bacia | |||
|
|
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






