Móbil dreno pneumático do óleo Waste da câmara de 2 galões/extrator pneumático do óleo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lubeworks |
Número do modelo: | 16106529 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1 parte na caixa e na pálete |
Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T ou l/C na vista |
Habilidade da fonte: | 3,500pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Dreno e cambiador pneumáticos do óleo | Capacidade do tanque: | 65L/17gallon |
---|---|---|---|
Pressão de ar para o vácuo: | 7-8bar/100-115psi | Conexão da entrada de ar: | 1/4" obstruem rapidamente; 1/4" fêmea do NPT |
Mangueira da sucção: | 2000mm/78,7" | Máximo que drena a capacidade: | 45L/12gallon |
Máximo que drena a pressão: | 1bar/14.5psi | Máximo Altura: | 1460mm/57,5" |
Realçar: | extrator do óleo waste,bomba pneumática do extrator do óleo |
Descrição de produto
Funil pneumático da extensão da mangueira do cambiador do dreno do óleo Waste da câmara de 2 galões
Especificações:
Artigo não. | 16106529/16106530 | 16106531/16106532 | 16109029/16109030 | 16109031/16109032 |
Capacidade do tanque | 65L/17Gallon | 65L/17gallon | 90L/24gallon | 90L/24gallon |
Capacidade da câmara | 8L/2Gallon | 8L/2gallon | 8L/2gallon | 8L/2gallon |
Capacidade total da sucção | galão 42-45L/11-12 | 42-45L/11-12gallon | 65-70L/17-18.5gallon | 65-70L/17-18.5gallon |
Pressão de ar para o vácuo | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi |
Tempo da despressurização | 120-150s | 120-150s | 150-180s | 150-180s |
Velocidade da sucção | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
Mangueira da sucção | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" |
Capacidade da bacia da coleção | 18L/4.8gallon | 18L/4.8Gallon | 18L/4.8Gallon | 18L/4.8gallon |
Diâmetro da bacia da coleção | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" |
Altura máxima | 1460mm/57,5" | 1560mm/61,4" | 1700mm/66,9" | 1800mm/70,8" |
Altura mínima | 900mm/35,4" | 1000mm/39,4" | 1000mm/39,4" | 1100mm/43,3" |
Diâmetro do funil da extensão | **** | 606mm/23,8" | **** | 606mm/23,8" |
Máximo que drena a capacidade | 45L/12Gallon | 45L/12Gallon | 70L/18gallon | 70L/18Gallon |
Máximo que drena a pressão | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi |
Comprimento da mangueira de drenagem | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" |
Conexão da entrada de ar | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente |
1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | |
Peso | 38kgs/84lbs | 40kgs/88lbs | 41kgs/90lbs | 43kgs/95 libras |
Tamanho do pacote | 46x42x87.5cm | 46x42x87.5 | 48x44x100cm | 48x44x100cm |
52x26x26cm | 52x26x26cm | 52x26x26cm | 52x26x26cm | |
62x15x62cm | 62x15x62cm |
Velocidade da sucção: com óleo em 70-80˚C, pontas de prova 6mm |
Descrição:
DRENO E CAMBIADOR do ÓLEO WASTE de 65L/90L 2-IN-1 (COM CÂMARA) | |||
• Combinação de sucção/dreno do óleo waste com a câmara transparente | |||
• Óleo usado extrato e outros líquidos de alguns veículos usando isto | |||
risco-vácuo que extrai o sistema | |||
• Dispositivos apropriados ao dreno, pela gravidade, óleo waste dos motores, | |||
caixas de engrenagens e diferenciais de todos os veículos | |||
• a unidade Vácuo-carregada é completamente portátil e fácil de usar | |||
• Inclui seis pontas de prova da sucção (metal e flexíveis) | |||
equipado com os acopladores de desconexão rápida para a extração fluida | |||
• Os adaptadores para BMW e Volkswagen são incluídos igualmente | |||
• Altura de coleta ajustável da bacia a trabalhar com jaque | |||
galo levante ou do conservação | |||
• a característica deevacuação faz o esvaziamento limpo e fácil | |||
|
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto