Metal o tanque de dreno do óleo Waste 24 galões com rodas/a máquina duráveis sucção do óleo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Lubeworks |
| Número do modelo: | 16209006 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T ou l/C na vista |
| Habilidade da fonte: | 3,500pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Dreno e cambiador pneumáticos do óleo | Capacidade do tanque: | 90L/24gallon |
|---|---|---|---|
| Pressão de ar para o vácuo: | 7-8bar/100-115psi | Peso: | 54.7kgs/88lbs |
| Mangueira da sucção: | 2000mm/78,7" | Máximo que drena a capacidade: | 70L/18gallon |
| Máximo que drena a pressão: | 1bar/14.5psi | Diâmetro do funil da extensão: | 606mm/23,8" |
| Destacar: | bomba pneumática do extrator do óleo,dreno da sucção do óleo |
||
Descrição de produto
Dispositivos apropriados para drenar o dreno pneumático e o cambiador do óleo Waste
Descrição:
| DRENO E CAMBIADOR do ÓLEO WASTE de 65L/90L 2-IN-1 | |||
| • Combinação de sucção/dreno do óleo waste | |||
| • Óleo usado extrato e outros líquidos de algum veículo usando este risco-vácuo | |||
| extraindo o sistema | |||
| • Dispositivos apropriados ao dreno, pela gravidade, óleo waste dos motores, caixas de engrenagens e | |||
| diferenciais de todos os veículos | |||
| • a unidade Vácuo-carregada é completamente portátil e fácil de usar | |||
| • Inclui seis pontas de prova da sucção (metal e flexível) equipadas com o de desconexão rápida | |||
| acopladores para a extração fluida | |||
| • Os adaptadores para BMW e Volkswagen são incluídos igualmente | |||
| • Altura de coleta ajustável da bacia a trabalhar com elevador de jaque ou o galo de conservação | |||
| • Seja equipado com uma válvula para recolher a bacia para inspecionar o óleo drenado antes dele | |||
| entra no reservatório | |||
| • a característica deevacuação faz o esvaziamento limpo e fácil | |||
Especificações:
| Artigo não. |
16106509/ 16106510 |
16106511/ 16106512 |
16109009/ 16109010 |
16109011/ 16109012 |
16209006/ 16209008 |
| Capacidade do tanque | 65L/17gallon | 65L/17gallon | 90L/24gallon | 90L/24gallon | 90L/24gallon |
| Capacidade total da sucção | 42-45L/11-12gallon | 42-45L/11-12gallon | 60-70 litro/17-18gallon | 60-70L/17-18gallon | **** |
| Pressão de ar para o vácuo | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi |
| Tempo da despressurização | 120-150s | 120-150s | 150-180s | 150-180s | 150-180s |
| Velocidade da sucção | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| Mangueira da sucção | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" |
| Capacidade da bacia da coleção | 18L/4.8gallon | 18L/4.8Gallon | 18L/4.8gallon | 18L/4.8gallon | 65L/17gallon |
| Diâmetro da bacia da coleção | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" | **** |
| Altura máxima | 1460mm/57,5" | 1560mm/61,4" | 1700mm/66,9" | 1800mm/70,8" | 1550mm/6 1" |
| Altura mínima | 900mm/35,4" | 1000mm/39,4" | 1000mm/39,4" | 1100mm/43,3" | 1100mm/43,3" |
| Diâmetro do funil da extensão | **** | 606mm/23,8" | **** | 606mm/23,8" | 606mm/23,8" |
| Máximo que drena a capacidade | 45L/12gallon | 45L/12gallon | 70L/18gallon | 70L/18" allon | 70L/18gallon |
| Máximo que drena a pressão | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi |
| Comprimento da mangueira de drenagem | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" | 2000mm/78,7" |
| Conexão da entrada de ar | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente | 1/4" obstruem rapidamente |
| 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | 1/4" fêmea do NPT | |
| Peso | 35kgs/77lbs | 37kgs/82lbs | 38kgs/84lbs | 40kgs/88lbs | 54.7kgs/88lbs |
| Tamanho do pacote | 46x42x87.5cm | 46x42x87.5cm | 48x44x100cm | 48x44x100cm | 53x51x86cm |
| 62x14x62cm | 62x15x62cm | 85x69x30cm | |||
| 7x15x132cm |
| Velocidade da sucção: com óleo em 70-80˚C, pontas de prova 6mm |
|
|
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








