Carretel da mangueira da manivela do ar e da água com o revestimento resistente à corrosão do pó
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | L201602 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Gire manualmente o carretel da mangueira do ar e da água | Material: | Aço |
|---|---|---|---|
| Rotativo: | Bronze | Entrada/tomada: | 1/4" |
| Identificação da mangueira.: | 1/4" | Mangueira: | Nao incluído |
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
Gire manualmente o carretel da mangueira do ar e da água com o revestimento resistente à corrosão do pó
Especificação:
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L201602 | 1/4" | 60m | 20bar | 1/4" | A mangueira não é incluída | 40.0x28.5x34.0cm | 6.0/7.0 quilogramas | 670 PCes |
| L201303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | A mangueira não é incluída | 40.0x28.5x34.0cm | 6.0/7.0 quilogramas | 670 PCes |
| L202302 | 1/4" | 30m | 20bar | 1/4" | A mangueira não é incluída | 30.4x28.2x33.6cm | 6.2/7.2 quilogramas | 860 PCes |
| L202153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | A mangueira não é incluída | 30.4x28.2x33.6cm | 6.2/7.2 quilogramas | 860 PCes |
Descrições:
| • Revestimento resistente à corrosão do pó | |||||
| • Freio da tensão de mola, giro de bronze contínuo | |||||
| • Os suporte opcionais aumentam a versatilidade aplicável | |||||
| • Pino de fechamento a mola disponível para impedir que a mangueira bobine indesejável | |||||
| • Montado em alguma superfície plana | |||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



