Mola pequena carretel conduzido da mangueira do ar e da água, quatro rolos da mangueira da senão do sentido não -
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | 850 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel conduzido mola da mangueira | comprimento da mangueira: | 15m |
|---|---|---|---|
| Pressão de funcionamento: | 20Bar-276Bar | Base: | Base áspera para a força |
| Identificação da mangueira.: | 3/8" 1/4" 1/2” | Mangueira: | Borracha de SBR; Trança do fio de S.A.E.100R1Rubber |
| Rotativo: | Pontos de conexão selados contra o leackage | Primavera: | O centro posicionou a mola |
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
Pontos de conexão selados carretel conduzido mola da mangueira do ar e da água com a mola completamente fechado e lubrificada
Especificação:
| 850 CARRETÉIS DA BAIXA PRESSÃO AIR/WATER | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | |||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L850152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Borracha de NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.8/23.8 quilogramas | 396 PCes |
| L850153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Borracha de NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 22.8/24.8 quilogramas | 396 PCes |
| L850154 | 1/2” | 15m | 20bar | 1/2” | Borracha de NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 23.8/25.8 quilogramas | 396 PCes |
| 850 CARRETÉIS MÉDIOS DO WATER/OIL DA PRESSÃO |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
|||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| M850152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.2/24.2 quilogramas | 396 PCes |
| M850153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.7/25.7 quilogramas | 396 PCes |
| M850154 | 1/2” | 15m | 138bar | 1/2” | Trança do fio S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 25.2/27.3 quilogramas | 396 PCes |
| 850 CARRETÉIS DE ALTA PRESSÃO DO ÓLEO DE GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| H850152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.8/25.9 quilogramas | 396 PCes |
| H850153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 26.9/27.9 quilogramas | 396 PCes |
Descrições:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







