O óleo/o ar e água da graxa Hose o carretel com a mola completamente fechado e lubrificaram-no
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Reelworks |
| Número do modelo: | 2950 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc na caixa e na pálete |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 40 |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carretel conduzido mola da mangueira | Aplicação: | Ar/água/óleo/graxa |
|---|---|---|---|
| Pressão de funcionamento: | 20Bar-276Bar | Comprimento da mangueira: | 15m |
| Identificação da mangueira.: | 3/8" 1/4" 1/2” | Mangueira: | Borracha de SBR; Trança do fio de S.A.E.100R1Rubber |
| Bujão da mangueira: | Para de automaticamente reconstituir a mangueira para a segurança | Substituição da mangueira: | Substituição simples da mangueira sem desmontar o carretel |
| Destacar: | carretel resistente da mangueira da água,Carretel conduzido mola da mangueira |
||
Descrição de produto
Pontos de conexão selados carretel conduzido mola da mangueira do ar e da água com a mola completamente fechado e lubrificada
Descrições:
| • Aperfeiçoe para a aplicação nas indústrias, no reparo do veículo & nas oficinas de manutenção | ||||||
| • Tensão de mola facilmente ajustável da parte externa | ||||||
| • Projetou transferir o ar, a água, o óleo e a graxa | ||||||
| • Tamanho compacto e a instalação fácil | ||||||
| • Substituição simples da mangueira sem desmontar o carretel | ||||||
| • mangueira de entrada de 1.5m | ||||||
Especificação:
| 2950 CARRETÉIS DA BAIXA PRESSÃO AIR/WATER | Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). | |||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 29507154 | 1/2” | 15m | 20bar | 1/2” | Borracha de NBR | 21.3x20.9x7.5cm | 27.5/29.5 quilogramas | 480 PCes |
| 29507153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Borracha de NBR | 21.3x20.9x7.5cm | 28.5/31.1 quilogramas | 480 PCes |
| CARRETÉIS MÉDIOS DO WATER/OIL DA PRESSÃO 2950 |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
|||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 29508154 | 1/2” | 15m | 138bar | 1/2” | Trança do fio S.A.E.100R1 | 21.3x20.9x7.5cm | 30.3/32.3 quilogramas | 480 PCes |
| 29508153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R1 | 21.3x20.9x7.5cm | 31.8/33.8 quilogramas | 480 PCes |
|
CARRETÉIS DE ALTA PRESSÃO DO ÓLEO DA 2950 GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura máxima 210˚F da mangueira (100˚C). |
||||||
| MODELO | Identificação da mangueira. | Comprimento da mangueira | Pressão de funcionamento | Entrada/tomada | Material da mangueira | Pacote | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 29509152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 21.3x20.9x7.5cm | 31.3/33.3 quilogramas | 480 PCes |
| 29509153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Trança do fio S.A.E.100R2 | 21.3x20.9x7.5cm | 32.8/34.8 quilogramas | 480 PCes |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






